Open Scores


Rank Name Score Points
1 Tim Hansen 462,148,320 200
2 Xyren Silvers 360,049,120 195
3 Karrie Hill 286,536,010 190
4 Stephanie Davidson 284,455,750 189
5 Dustin Goldbarg 283,837,170 188
6 Dustin Goldbarg 262,339,520 187
7 David Johnston US 253,899,530 186
8 Matt Strzelecki 229,616,410 185
9 Corbin Sheffels 228,835,270 184
10 Brandon Atchley 225,766,530 183
11 Karrie Hill 209,440,090 182
12 Taylor Niemy 206,622,400 181
13 Lucas Silvers 202,889,000 180
14 Michael Tomber 186,270,700 179
15 Sam Snyder 184,897,440 178
16 Greg Boles 183,138,330 177
17 Colin Urban 180,213,320 176
18 Brandon Atchley 177,673,980 175
19 Corey Hobe 175,161,510 174
20 Nick Delehanty 173,799,590 173
21 John Cambareri 169,464,490 172
22 Sidney Thomas 169,000,030 171
23 Winnie DeGregorio 168,716,230 170
24 Max Davidoff 166,987,000 169
25 Mandy Woodard 157,886,100 168
26 Robert Lyman 148,442,190 167
27 Germain Mariolle 146,952,120 166
28 Matt Strzelecki 145,296,530 165
29 Hannah Hatch 144,270,420 164
30 Lucas Silvers 141,349,900 163
31 Michael Tomber 139,932,560 162
32 Vincent Sperrazza 136,161,770 161
33 Xyren Silvers 133,808,310 160
34 Mark Rowe 133,377,980 159
35 Denton Dickson 132,541,790 158
36 Micaela Wolf 132,432,030 157
37 Erin Malysa 131,286,740 156
38 Jane Verwys 128,964,550 155
39 Benjamin Massey 128,050,700 154
40 Chris Hebert 117,660,550 153
41 Eric Wagensonner 116,879,920 152
42 Ben Simmons 116,208,960 151
43 Alison Barker 115,319,060 150
44 Corbin Sheffels 113,556,100 149
45 Bird Arzoumanian 110,247,750 148
46 Ryan O'Donnell 108,256,080 147
47 David Chernicoff 107,808,110 146
48 Winnie DeGregorio 106,408,480 145
49 Max Davidoff 106,187,130 144
50 Mike Wolff 104,097,730 143
51 Robert Lyman 103,249,200 142
52 Dylan Medeiros 99,529,880 141
53 Michael Rausch 99,478,770 140
54 Greg Boles 98,149,710 139
55 Michael Rausch 97,048,040 138
56 Peter Schatzer 94,489,130 137
57 Stacy Houge 93,069,200 136
58 Germain Mariolle 92,540,190 135
59 Ben Simmons 92,238,380 134
60 Cameron Chernicoff 89,532,630 133
61 Eric Wagensonner 89,326,470 132
62 Kelli Goins 88,588,570 131
63 Vincent Sperrazza 87,726,790 130
64 Christopher Daniels 86,452,490 129
65 Elliott Sutherland 83,432,600 128
66 Chris Shiomi 81,691,720 127
67 Sebastian Jennings 79,808,650 126
68 Sidney Thomas 78,259,150 125
69 Jay Ostby 76,004,460 124
70 Dana Valatka 75,876,350 123
71 Josh Bellinghausen 73,886,910 122
72 Benjamin Massey 70,991,930 121
73 Brianne Hunt 70,133,990 120
74 Hannah Hatch 69,729,530 119
75 Keith Hayes 69,061,980 118
76 Ryan Slanicka 67,774,970 117
77 Bird Arzoumanian 66,989,240 116
78 Josh Bellinghausen 64,352,070 115
79 Dawnda Durbin 64,349,850 114
80 Tim Hansen 63,023,290 113
81 Nigel Colbert 62,303,890 112
82 Ryan O'Donnell 61,293,250 111
83 James Furdell 59,182,280 110
84 Denton Dickson 58,497,810 109
85 Peter Schatzer 58,063,750 108
86 Nestor Rocha 57,920,890 107
87 Sam Snyder 57,883,890 106
88 Matt Ramey 57,838,440 105
89 Andrew Mahlen 55,187,030 104
90 Ryan Shelton 55,071,340 103
91 Kevin Coffey 51,978,130 102
92 Kevin Skerl 50,724,430 101
93 Cory Lampe 50,105,970 100
94 Matthew Harjo 49,746,910 99
95 Hayle McFadyen 49,195,030 98
96 Mike Murphy WA 49,142,780 97
97 Cory Casella 45,817,160 96
98 Kevin Skerl 45,560,960 95
99 Matthew Rowbottom 45,110,640 94
100 Fady Selim 44,632,900 93
101 Vincent Poudrier 41,826,010 92
102 Bryson Singleterry 41,686,750 91
103 Mark Rowe 40,878,160 90
104 Kelli Goins 40,395,130 89
105 Noah Sicard 39,966,190 88
106 Brian Kirk 39,077,840 87
107 John Garnett 38,548,820 86
108 Kirsi Midyette 38,040,390 85
109 Jay Ostby 37,036,630 84
110 Joseph Salender 36,562,240 83
111 Andrew Meuser 36,421,240 82
112 Liberty Ruderman 34,959,650 81
113 Corey Hobe 33,626,080 80
114 Hayle McFadyen 33,394,660 79
115 Jane Verwys 32,836,200 78
116 Ryan Shelton 30,258,990 77
117 Nigel Colbert 28,135,650 76
118 Luke Nahorniak 27,620,730 75
119 Nick Elliott 27,592,800 74
120 Matthew Roggenkamp 27,326,110 73
121 Ashley Weaver 27,185,370 72
122 Christopher Daniels 26,021,300 71
123 Dawnda Durbin 23,324,170 70
124 Donovan Haga 22,818,910 69
125 Matthew Greene 22,772,000 68
126 Shawna Teale 21,321,960 67
127 Keith Hayes 20,927,270 66
128 Sebastian Jennings 20,408,480 65
129 Mike Murphy WA 20,239,360 64
130 Amy Gunson 20,088,780 63
131 Derek D'Avignon 19,798,530 62
132 Donald Warren 19,493,160 61
133 Donald Warren 18,966,290 60
134 Chase Martin 18,812,090 59
135 Chase Martin 18,004,980 58
136 Clinton Peterson 17,827,310 57
137 Matthew Roggenkamp 17,226,690 56
138 matt grunewald 16,868,830 55
139 Stephanie Davidson 16,658,340 54
140 Michael Tibbetts 16,210,310 53
141 James Furdell 15,930,270 52
142 Kay McFadyen 15,893,380 51
143 Val Gaifoulline 15,595,390 50
144 Stacy Houge 15,165,070 49
145 Dylan Chernicoff 14,136,330 48
146 William Kerney 13,337,660 47
147 Chelsie Hulka 13,198,110 46
148 Amy Attas 12,447,830 45
149 Daniel DeGregorio 12,236,180 44
150 Nick Elliott 12,094,540 43
151 William Kerney 11,765,570 42
152 Michael Tibbetts 11,410,530 41
153 Jaran Jones 11,281,550 40
154 Andrew Meuser 10,576,510 39
155 Anthony Sitaras 10,182,670 38
156 Amy Gunson 9,988,910 37
157 Andrew Hopper 9,966,120 36
158 Dylan Medeiros 9,324,390 35
159 Matthew Rowbottom 9,306,770 34
160 Jennifer Manka 9,178,930 33
161 Tim Uomoto 9,152,570 32
162 Joe Madia 9,129,640 31
163 Cory Casella 9,037,530 30
164 John Garnett 8,971,030 29
165 Bruce Cherry 8,578,830 28
166 Jennifer Manka 8,416,090 27
167 Reuben Darlington 7,909,570 26
168 Daniel DeGregorio 7,763,400 25
169 Lupe Bryan 7,463,770 24
170 David Johnston US 7,419,150 23
171 Michael Ulmen 6,824,710 22
172 Neal Joslyn 6,752,380 21
173 Joshua Simon 6,694,280 20
174 Scott Altom 6,522,220 19
175 Val Gaifoulline 6,438,910 18
176 Alex Singleterry 6,304,900 17
177 Jessica Barron 6,259,540 16
178 Jaclyn Tingco-GrahamĀ  5,998,270 15
179 Lee Ford 5,730,210 14
180 Kirsi Midyette 5,605,720 13
181 Matt Galbraith 5,570,190 12
182 Ryan Slanicka 4,889,740 11
183 John Cambareri 4,654,720 10
184 Derek D'Avignon 3,519,610 9
185 Amy Attas 3,390,130 8
186 Mandy Woodard 3,322,120 7
187 Kay McFadyen 3,241,980 6
188 Brianne Hunt 3,033,410 5
189 Sara Urban 3,027,430 4
190 Bre Lloyd 2,957,120 3
191 David Chernicoff 2,540,450 2
192 Dana Valatka 1,887,900 1
193 Alison Barker 1,360,730 0
193 Elliott Sutherland 1,289,760
193 Tyler Lant 1,280,120
193 Joshua Francis 714,070