Open Scores


Rank Name Score Points
1 Colin Urban 398,364,420 200
2 Lonnie Langford 335,859,350 195
3 Matthew Rowbottom 271,966,190 190
4 Evan Amano 271,543,930 189
5 Noah Sicard 268,850,160 188
6 Sergey Posrednikov 232,596,650 187
7 Matt Strzelecki 227,122,060 186
8 Matt Strzelecki 214,814,530 185
9 Taylor Niemy 204,276,590 184
10 Sebastian Jennings 194,694,390 183
11 Dustin Goldbarg 183,587,160 182
12 Nick Delehanty 166,044,740 181
13 Gene X Hwang 161,844,500 180
14 Conrad Rustad 161,274,160 179
15 Germain Mariolle 156,950,170 178
16 Dustin Goldbarg 153,227,750 177
17 Cory Casella 151,139,360 176
18 Tim Hansen 150,674,890 175
19 Bird Arzoumanian 144,884,790 174
20 Vincent Sperrazza 143,445,430 173
21 Hannah Hatch 138,549,700 172
22 Noah Sicard 135,141,800 171
23 Tim Hansen 131,547,720 170
24 Donovan Haga 128,139,830 169
25 Donovan Haga 121,936,050 168
26 Conrad Rustad 119,871,640 167
27 Michael Ulmen 115,801,580 166
28 John Cambareri 115,218,290 165
29 Cory Lampe 111,206,400 164
30 Jarrett Gaddy 109,040,450 163
31 Jane Verwys 108,075,730 162
32 Michael Tomber 104,847,640 161
33 Lonnie Langford 99,776,320 160
34 Luke Nahorniak 99,707,640 159
35 Xyren Silvers 99,019,330 158
36 Derek D'Avignon 97,929,010 157
37 Cory Lampe 96,512,010 156
38 Lucas Silvers 93,030,740 155
39 John Cambareri 90,748,090 154
40 Micaela Wolf 87,343,720 153
41 Jarrett Gaddy 87,205,020 152
42 David Johnston US 85,964,650 151
43 Michael Rausch 79,105,900 150
44 Michael Tomber 76,939,960 149
45 Sebastian Jennings 76,328,180 148
46 Bird Arzoumanian 75,530,630 147
47 Michael Tibbetts 74,373,400 146
48 Dylan Medeiros 73,755,770 145
49 Gene X Hwang 68,961,870 144
50 Hannah Hatch 68,368,310 143
51 Cameron Chernicoff 67,543,170 142
52 Stacy Houge 63,155,230 141
53 Jay Sweeney 62,969,820 140
54 Robert Lyman 58,604,230 139
55 Max Davidoff 56,915,560 138
56 Lucas Silvers 55,516,580 137
57 Benjamin Massey 55,277,000 136
58 Nate Sloat 55,036,160 135
59 Ryan O'Donnell 52,310,040 134
60 Tom Walsh 52,139,520 133
61 Nate Sloat 50,755,640 132
62 Sarah Bay 50,326,190 131
63 Dana Valatka 50,039,220 130
64 Eric Wagensonner 49,938,460 129
65 Robert Lyman 49,692,430 128
66 Vincent Sperrazza 49,641,080 127
67 Andrew Mahlen 49,506,960 126
68 Jay Ostby 48,667,770 125
69 Daniel DeGregorio 48,264,370 124
70 Jaran Jones 47,973,200 123
71 Michael Rausch 47,291,590 122
72 Dylan Medeiros 45,421,200 121
73 David Johnston US 45,377,890 120
74 William Kerney 45,289,780 119
75 Dylan Chernicoff 45,032,160 118
76 Peter Schatzer 43,238,010 117
77 David Chernicoff 43,102,340 116
78 Sam Snyder 41,128,500 115
79 Lee Ford 40,824,410 114
80 Nick Delehanty 39,867,720 113
81 Bre Lloyd 39,406,250 112
82 Jennifer Manka 39,087,210 111
83 Christopher Daniels 37,467,050 110
84 Josh Bellinghausen 37,338,400 109
85 Bryson Singleterry 37,245,700 108
86 Denton Dickson 36,934,480 107
87 Stephanie Davidson 35,861,630 106
88 Brian Kirk 35,114,060 105
89 Corbin Sheffels 34,817,630 104
90 Fady Selim 34,474,950 103
91 Alison Barker 34,163,350 102
92 Sam Snyder 33,479,490 101
93 Christopher Daniels 33,443,860 100
94 Ryan O'Donnell 33,385,110 99
95 Stacy Houge 33,150,700 98
96 Luke Nahorniak 33,007,980 97
97 Brandon Atchley 30,914,160 96
98 Joshua Simon 30,830,220 95
99 Brian Chesbrough 30,615,970 94
100 David Chernicoff 30,359,290 93
101 Val Gaifoulline 29,512,680 92
102 Kevin Coffey 29,212,200 91
103 Michael Dorland 29,193,340 90
104 Cory Casella 28,998,600 89
105 Brandon Atchley 28,773,920 88
106 Vincent Poudrier 28,013,760 87
107 Leslie Ruckman 26,462,390 86
108 Ryan Slanicka 25,719,210 85
109 Winnie DeGregorio 25,651,590 84
110 Jaclyn Tingco-GrahamĀ  25,433,230 83
111 Elliott Sutherland 25,386,850 82
112 Peter Schatzer 24,525,070 81
113 Andrew Furdell 24,411,690 80
114 Bruce Cherry 24,087,010 79
115 Mack Rote 24,047,760 78
116 Brianne Hunt 23,709,870 77
117 Bre Lloyd 23,364,730 76
118 Bruce Cherry 22,915,490 75
119 Winnie DeGregorio 22,819,660 74
120 Dawnda Durbin 22,621,070 73
121 Michael Dorland 21,974,290 72
122 Amy Gunson 21,940,600 71
123 Nestor Rocha 21,696,780 70
124 Chris Hebert 21,072,290 69
125 Vincent Poudrier 21,044,080 68
126 Nick Elliott 20,880,490 67
127 Chris Shiomi 20,479,560 66
128 Matthew Rowbottom 19,767,040 65
129 Bryson Singleterry 19,349,500 64
130 Shawna Teale 19,336,320 63
131 Elliott Sutherland 19,330,740 62
132 James Furdell 19,284,380 61
133 Jay Sweeney 18,896,970 60
134 Michael Tibbetts 18,232,320 59
135 Max Davidoff 17,086,500 58
136 Sterling Emry 16,546,890 57
137 Dawnda Durbin 16,478,540 56
138 Hayle McFadyen 16,342,480 55
139 Ashley Weaver 15,938,660 54
140 Jeff Diebert 15,506,650 53
141 Brian Reinhard 15,238,930 52
142 Evan Amano 14,963,310 51
143 Dave Stewart 14,821,290 50
144 Brian Kirk 14,418,370 49
145 Jon S Bell 14,248,090 48
146 Jay Ostby 13,896,950 47
147 Val Gaifoulline 13,464,900 46
148 Shirley Recinos 12,177,170 45
149 Sidney Thomas 11,340,100 44
150 Chris Wilkes 10,689,020 43
151 Rob Miller 10,490,910 42
152 Lupe Bryan 10,349,730 41
153 Matthew Harjo 10,331,390 40
154 Sterling Emry 10,013,560 39
155 Andrew Furdell 9,274,240 38
156 Hayle McFadyen 9,048,890 37
157 Stuart McPherran 8,884,000 36
158 Rob Miller 8,842,210 35
159 Kirsi Midyette 8,810,170 34
160 Chris Hebert 8,789,410 33
161 Mike Wolff 8,516,000 32
162 Mandy Woodard 8,334,290 31
163 Benjamin Massey 7,700,970 30
164 Nick Elliott 7,495,970 29
165 Amy Attas 7,404,470 28
166 Dickie Hornaman 7,349,590 27
167 Tyler Lant 6,848,990 26
168 Vanessa Ish 6,766,600 25
169 Josh Bellinghausen 6,469,940 24
170 Denton Dickson 6,279,370 23
171 Mark Rowe 5,809,780 22
172 Karrie Hill 5,706,970 21
173 Ashley Weaver 5,200,940 20
174 Tim Uomoto 5,164,720 19
175 Mack Rote 5,083,980 18
176 Chris Shiomi 5,070,690 17
177 Sidney Thomas 4,607,810 16
178 Phillip Saltzman 4,440,760 15
179 Mike Murphy WA 4,357,060 14
180 Dave Stewart 4,302,830 13
181 Amy Gunson 4,199,510 12
182 Scott Altom 4,149,760 11
183 Alexandra Mahlen 4,090,920 10
184 Clinton Peterson 4,090,690 9
185 Misha Alexeeff 4,066,710 8
186 Daniel DeGregorio 4,049,020 7
187 Stephen Donaldson 4,014,510 6
188 Reuben Darlington 3,940,160 5
189 matt grunewald 3,320,540 4
190 Derek D'Avignon 3,167,760 3
191 Alison Barker 2,765,350 2
192 Stephen Donaldson 2,677,390 1
193 Misha Alexeeff 2,565,170 0
193 matt grunewald 2,442,210
193 Daron Coull 2,367,270
193 Maureen Hendrix 2,131,130
193 Dana Valatka 2,130,430
193 Tim Uomoto 2,035,660
193 Joseph Salender 2,018,390
193 Daron Coull 1,266,740
193 Michael B Bailey 1,120,470
193 Brianne Hunt 976,740
193 Corbin Sheffels 888,460
193 Scott Altom 769,780
193 Mandy Woodard 515,010
193 Keith Hayes 482,490
193 Keith Hayes 463,540
193 Amy Attas 448,303
193 Kay McFadyen 269,040
193 Reuben Darlington 244,350