Final Standings

Tiebreaker criteria is shown in the right columns.
Please view tournament rules for full information on tiebreakers.

Division: A

Seed Name Points Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 IFPA Rank
1 Perfect Round Eric Stone 83 101091081255113 14
2 Perfect Round Derek Price 79 512875116889 67
3 Jim Belsito 79 910377891079 24
4 Perfect Round Dave Stewart 77 8510126965610 94
5 Sean Lind 75 118838399610 99
6 Sanjay Shah 75 91079758785 107
7 Perfect Round Germain Mariolle 73 6116751285103 15
8 Jeff Teolis 72 411694108767 52
9 Kyle Harvey 72 5510510498610 682
10 John Kottmann 72 966510576810 68
11 Robert Byers 72 81086996484 41
12 Robert Gagno 72 8578785978 82
13 Michael Tzanakos 71 511108795835 209
14 Bob Matthews 70 948510393118 40
15 Tim Sexton 70 68897562811 88
16 Jack Tadman 70 10649668759 29
17 Perfect Round Perfect Round Eden Stamm 69 124671235686 60
18 Michael Palero 69 116656766511 577
19 Jane Verwys 69 115910655486 446
20 Perfect Round Keri Wing 68 51277518599 142
21 Trent Augenstein 68 99577108733 62
22 Miles Grant 68 94671056966 199
23 Alberto Santana 68 8796963956 81
24 Luke Nahorniak 68 7898779364 6
25 Louise Wagensonner 68 7886559857 331
26 Perfect Round Shaun Amos 67 559771012255 858
27 Jason Mawson 67 7879789624 814
28 Jonathan Puckrin 66 9855649578 566
--- A FINALS CUTOFF --- A FINALS CUTOFF ---
29 Ken Alguire 66 8496747867 2156
30 Kevin Rutt 66 6775859676 529
31 Johnny Modica 65.5 68105275610.56 79
32 Perfect Round Clayton Stetz 65 85677122666 2888
33 Dustin Geib 65 446117584610 2980
34 Leslie Ruckman 65 103575661067 77
35 Mike Casselman 64.5 4.57948495104 523
36 Loren Rolheiser 64 10549667944 1978
37 Duncan McFarlane 64 10946586538 1141
38 Riley Mangelsen 64 8769667771 1157
39 Carter Casselman 63 87114765672 150
40 Grant Rankin 63 68511666636 1240
41 Howard Dobson 63 98651075463 536
42 Shannon Miles 63 9997764624 1893
43 Neal Joslyn 63 9557892756 240
44 Anna Neal 62 93114786446 505
45 Adam Robinson 62 77481045539 470
46 Darren Krywolt 62 10696358753 842
47 David Johnston 62 10358881856 138
48 Phil Birnbaum 61.5 534.59649786 84
49 Rick Deml 61 84673731193 235
50 Cody Tompkins 61 11764745863 1231
51 Dan Horne 60 461011554438 512
52 Dave Grant 60 91175247393 571
53 Rob Millar 60 61029645594 997
54 Kristina Krywolt 60 8648765367 10924
55 Adam Halpenny 59 65769501056 5385
56 Julie Dorssers 59 56841065177 1959
57 Perfect Round Micaela Wolf 58 91244538535 1178
58 Vanessa Ish 57.5 558696374.54 1147
59 Mike Wieschorster 56.5 10573826537.5 161
60 Elie Kushner 56 91063727732 789
61 Xavier Batti 55 84102852736 722
62 Chris Badyk 52.5 65610911644.5 2807
63 Luca Stinchcombe 52 27771083332 850
64 Ryan James 36 96885000 2572



Division: B

Seed Name Points Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 IFPA Rank
1 Brett Starkey 73 949541096710 6740
2 Matt Rowbottom 73 610655810896 515
3 Perfect Round Ethan Bent 70 5101841279311 1336
4 Perfect Round Jeff Gully 70 5211461066812 548
5 Alex Kemp 69 104566891056 405
6 Shaun Russell 67.5 7.556551091172 464
7 Perfect Round Mike Dymus 66 610435983126 196
8 Ashley Weaver 65 32697956108 156
9 Mark Meserve 65 9759289475 253
10 Dawnda Durbin 65 7467675689 1903
11 Robi Awakim 64 761033928610 2494
12 Andy Pickens 64 8446869586 1520
13 Shane Jackson 64 4727877886 589
14 Nick Greenen 63 36777311676 255
15 Troy Denet 62.5 1.5768753889 691
16 Brenda Yakimets 62 726104657114 1272
17 Stephen Richards 62 10940865785 1050
18 Tim Phillips 62 76694468210 2087
19 Rachel Morris 62 5197856669 3958
20 Gene Galarneau 62 2679557885
21 Tyler Doty 61 80611368874 3024
22 Wes Balla 61 68484109552 374
23 Braden Lauer 61 8748577852 1818
24 Trevor Hamre 60 36837114378 4473
25 Kyle Males 60 4.5657721017.510 6685
26 Stephanie Davidson 60 74793341085 2275
27 Rob Moller 60 6743984847 1226
28 Amanda Anderson 60 7867174776 3277
--- B FINALS CUTOFF --- B FINALS CUTOFF ---
29 Frank Marion 59.5 2610.56674558 1973
30 Shane Nazari 59 681211277105 2158
31 James McConnell 59 2697489545 474
32 Ryan Pollard 59 3965747837 4051
33 Chad Lucyk 59 9727575575 2138
34 Gryffen Lauzon 59 3657848756 3519
35 Deborah Tahlman 59 7477758356 1015
36 Joe Ciaravino 58 65659410544 2108
37 Tony Batti 58 3944875396 260
38 Jana Tzanakos 58 5486954755 4995
39 Steve Lubarsky 58 5843773786 1885
40 Brendan Robbins 58 5838646666 1890
41 Krista Goshko 57 67266636114 2377
42 Kevin Lucier 56 91143442694 4996
43 Al McNaughton 56 3489254579 1654
44 Kevin Elliot 56 8594147783 9903
45 Mark McAndrew 55 45571057624 7000
46 Braem Yakimets 54 41033638836 2853
47 Jason Ploof 54 66752651007 3111
48 Lance Semak 54 10373465637
49 Elizabeth Dronet 54 1447925769 2399
50 Ken Fyten 54 6592554954 2365
51 Andrew Stevenson 54 3784484736 10583
52 John Zarecki 54 5766756426 5108
53 Lando Gyurek 53 3695674481 2084
54 Christa Lucyk 53 4368873365 4489
55 Mike Degelman 53 3665656628 3387
56 Matt Quantz 52 545510511214 3039
57 Billy Gordon 50 11356056455 2135
58 Cosmo Lauzon 50 572844624.57.5 3151
59 Doran Stewart 49 4457835553 9492
60 Chris Van Belois 48 6456546255 3149
61 Dave Peller 47 5409822656 3977
62 Masood Makarechian 46 31028375332 3667
63 Cameron Touchette 45.5 3873544254.5 998
64 Winston Tuttle 44 66575726 7040



Division: C

Seed Name Points Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 IFPA Rank
1 Michael Ulmen 69 55581910989 1768
2 Garrett Wolf 63 26357107878 1172
3 Max Stewart 62 66335857109 1596
4 Scott Stinchcombe 59 333477115511 884
5 Michael Gartner 58 48561561067 1677
6 Jason Zazula 58 63565685104 1953
7 Andrea Brumwell 58 5770649848 1747
8 Matt Sjoblom 58 7086447886 3437
9 Loren Wyard Scott 57 45011169597
10 Jamie Cossar 57 44673107763 2189
11 Paul Robinson 56.5 354.56564779 2716
12 Amy Gunson 55.5 34.55424710610 1814
13 Julian Nahachewsky 55 1093889575 2889
14 Shawna Teale 53.5 34.565458954 2642
15 Norman Gretchen 53 37239910442 24931
16 Christopher Jass 53 26744734610 7977
17 Mark Greenen 51.5 61.547685356 14116
18 David Dronet 51 4790490657 4028
19 Jason Brittain 51 7251849375 8799
20 Nathan Gorin 50 5248528727 6734
21 Bryce Althouse 49 4572586525 2904
22 O.B McCurdy 49 3743667562 12197
23 Nancy Barnes 49 3774364555 3537
24 Lonni Melvyn 48.5 267.53574572 6356
25 Chris Swainson 48 06642519510
26 Leo Novak 47.5 51.5585251033 7657
27 Theresa Hurst 47 1466719346 5450
28 Kathy Gagno 46 2462573764 22804
--- C FINALS CUTOFF --- C FINALS CUTOFF ---
29 Jesse Townsend 45 4154475474 7441
30 Marci Simkulet 43 5532541486 5656
31 Alex Primbs 37 4831423543 13565
32 Rylan Harris 36 6520262085 7554