Final Standings

Tiebreaker criteria is shown in the right columns.
Please view tournament rules for full information on tiebreakers.

Division: A

Seed Name Points Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 IFPA Rank
1 Perfect Round Eric Stone 83 101091081255113 23
2 Perfect Round Derek Price 79 512875116889 75
3 Jim Belsito 79 910377891079 72
4 Perfect Round Dave Stewart 77 8510126965610 77
5 Sean Lind 75 118838399610 188
6 Sanjay Shah 75 91079758785 321
7 Perfect Round Germain Mariolle 73 6116751285103 24
8 Jeff Teolis 72 411694108767 66
9 Kyle Harvey 72 5510510498610 460
10 John Kottmann 72 966510576810 70
11 Robert Byers 72 81086996484 52
12 Robert Gagno 72 8578785978 249
13 Michael Tzanakos 71 511108795835 210
14 Bob Matthews 70 948510393118 41
15 Tim Sexton 70 68897562811 68
16 Jack Tadman 70 10649668759 69
17 Perfect Round Perfect Round Eden Stamm 69 124671235686 288
18 Michael Palero 69 116656766511 319
19 Jane Verwys 69 115910655486 293
20 Perfect Round Keri Wing 68 51277518599 74
21 Trent Augenstein 68 99577108733 48
22 Miles Grant 68 94671056966 447
23 Alberto Santana 68 8796963956 27
24 Luke Nahorniak 68 7898779364 13
25 Louise Wagensonner 68 7886559857 364
26 Perfect Round Shaun Amos 67 559771012255 743
27 Jason Mawson 67 7879789624 574
28 Jonathan Puckrin 66 9855649578 2175
--- A FINALS CUTOFF --- A FINALS CUTOFF ---
29 Ken Alguire 66 8496747867 3101
30 Kevin Rutt 66 6775859676 517
31 Johnny Modica 65.5 68105275610.56 73
32 Perfect Round Clayton Stetz 65 85677122666 3710
33 Dustin Geib 65 446117584610 3159
34 Leslie Ruckman 65 103575661067 151
35 Mike Casselman 64.5 4.57948495104 842
36 Loren Rolheiser 64 10549667944 1407
37 Duncan McFarlane 64 10946586538 2388
38 Riley Mangelsen 64 8769667771 1269
39 Carter Casselman 63 87114765672 322
40 Grant Rankin 63 68511666636 1274
41 Howard Dobson 63 98651075463 546
42 Shannon Miles 63 9997764624 1917
43 Neal Joslyn 63 9557892756 251
44 Anna Neal 62 93114786446 586
45 Adam Robinson 62 77481045539 724
46 Darren Krywolt 62 10696358753 752
47 David Johnston 62 10358881856 202
48 Phil Birnbaum 61.5 534.59649786 94
49 Rick Deml 61 84673731193 258
50 Cody Tompkins 61 11764745863 1048
51 Dan Horne 60 461011554438 722
52 Dave Grant 60 91175247393 1057
53 Rob Millar 60 61029645594 1348
54 Kristina Krywolt 60 8648765367 7467
55 Adam Halpenny 59 65769501056 3303
56 Julie Dorssers 59 56841065177 2786
57 Perfect Round Micaela Wolf 58 91244538535 947
58 Vanessa Ish 57.5 558696374.54 736
59 Mike Wieschorster 56.5 10573826537.5 613
60 Elie Kushner 56 91063727732 687
61 Xavier Batti 55 84102852736 1033
62 Chris Badyk 52.5 65610911644.5 1402
63 Luca Stinchcombe 52 27771083332 1089
64 Ryan James 36 96885000 1599



Division: B

Seed Name Points Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 IFPA Rank
1 Brett Starkey 73 949541096710 4360
2 Matt Rowbottom 73 610655810896 820
3 Perfect Round Ethan Bent 70 5101841279311 2812
4 Perfect Round Jeff Gully 70 5211461066812 648
5 Alex Kemp 69 104566891056 557
6 Shaun Russell 67.5 7.556551091172 1090
7 Perfect Round Mike Dymus 66 610435983126 538
8 Ashley Weaver 65 32697956108 367
9 Mark Meserve 65 9759289475 537
10 Dawnda Durbin 65 7467675689 1859
11 Robi Awakim 64 761033928610 1472
12 Andy Pickens 64 8446869586 2651
13 Shane Jackson 64 4727877886 582
14 Nick Greenen 63 36777311676 285
15 Troy Denet 62.5 1.5768753889 2066
16 Brenda Yakimets 62 726104657114 1235
17 Stephen Richards 62 10940865785 1042
18 Tim Phillips 62 76694468210 1111
19 Rachel Morris 62 5197856669 4751
20 Gene Galarneau 62 2679557885
21 Tyler Doty 61 80611368874 2276
22 Wes Balla 61 68484109552 434
23 Braden Lauer 61 8748577852 939
24 Trevor Hamre 60 36837114378 8161
25 Kyle Males 60 4.5657721017.510 6629
26 Stephanie Davidson 60 74793341085 2093
27 Rob Moller 60 6743984847 1015
28 Amanda Anderson 60 7867174776 5796
--- B FINALS CUTOFF --- B FINALS CUTOFF ---
29 Frank Marion 59.5 2610.56674558 2098
30 Shane Nazari 59 681211277105 2598
31 James McConnell 59 2697489545 615
32 Ryan Pollard 59 3965747837 2540
33 Chad Lucyk 59 9727575575 2611
34 Gryffen Lauzon 59 3657848756 4448
35 Deborah Tahlman 59 7477758356 596
36 Joe Ciaravino 58 65659410544 1614
37 Tony Batti 58 3944875396 569
38 Jana Tzanakos 58 5486954755 3561
39 Steve Lubarsky 58 5843773786 1243
40 Brendan Robbins 58 5838646666 1807
41 Krista Goshko 57 67266636114 2497
42 Kevin Lucier 56 91143442694 5553
43 Al McNaughton 56 3489254579 2723
44 Kevin Elliot 56 8594147783 9252
45 Mark McAndrew 55 45571057624 6298
46 Braem Yakimets 54 41033638836 2091
47 Jason Ploof 54 66752651007 3750
48 Lance Semak 54 10373465637
49 Elizabeth Dronet 54 1447925769 1324
50 Ken Fyten 54 6592554954 2458
51 Andrew Stevenson 54 3784484736 6999
52 John Zarecki 54 5766756426 4416
53 Lando Gyurek 53 3695674481 2125
54 Christa Lucyk 53 4368873365 4546
55 Mike Degelman 53 3665656628 6685
56 Matt Quantz 52 545510511214 2164
57 Billy Gordon 50 11356056455 1393
58 Cosmo Lauzon 50 572844624.57.5 5987
59 Doran Stewart 49 4457835553 7766
60 Chris Van Belois 48 6456546255 3088
61 Dave Peller 47 5409822656 3150
62 Masood Makarechian 46 31028375332 3223
63 Cameron Touchette 45.5 3873544254.5 4502
64 Winston Tuttle 44 66575726 11661



Division: C

Seed Name Points Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 IFPA Rank
1 Michael Ulmen 69 55581910989 2082
2 Garrett Wolf 63 26357107878 1328
3 Max Stewart 62 66335857109 1910
4 Scott Stinchcombe 59 333477115511 992
5 Michael Gartner 58 48561561067 1194
6 Jason Zazula 58 63565685104 2352
7 Andrea Brumwell 58 5770649848 3114
8 Matt Sjoblom 58 7086447886 2135
9 Loren Wyard Scott 57 45011169597
10 Jamie Cossar 57 44673107763 2998
11 Paul Robinson 56.5 354.56564779 2374
12 Amy Gunson 55.5 34.55424710610 1907
13 Julian Nahachewsky 55 1093889575 3614
14 Shawna Teale 53.5 34.565458954 2756
15 Norman Gretchen 53 37239910442 17071
16 Christopher Jass 53 26744734610 17406
17 Mark Greenen 51.5 61.547685356 17715
18 David Dronet 51 4790490657 2433
19 Jason Brittain 51 7251849375 5011
20 Nathan Gorin 50 5248528727 7561
21 Bryce Althouse 49 4572586525 2504
22 O.B McCurdy 49 3743667562 8428
23 Nancy Barnes 49 3774364555 3392
24 Lonni Melvyn 48.5 267.53574572 5201
25 Chris Swainson 48 06642519510
26 Leo Novak 47.5 51.5585251033 18433
27 Theresa Hurst 47 1466719346 4248
28 Kathy Gagno 46 2462573764 15660
--- C FINALS CUTOFF --- C FINALS CUTOFF ---
29 Jesse Townsend 45 4154475474 4570
30 Marci Simkulet 43 5532541486 9511
31 Alex Primbs 37 4831423543 8845
32 Rylan Harris 36 6520262085 17014